デジタルタコグラフ

デジタルタコグラフ(車両運行管理システムHIT-800)+運行管理システム『地球号』
導入費用
| 車両台数 | 導入金額 | 月額 | 車両辺り |
|---|---|---|---|
| 10台 | 4,000,000 | 107,100 | 10,710 |
| 20台 | 6,000,000 | 159,600 | 7,980 |
| 30台 | 8,000,000 | 212,100 | 7,070 |
| 40台 | 10,000,000 | 264,600 | 6,615 |
| 50台 | 12,000,000 | 317,100 | 6,342 |
- (注)5年間リース(保守料、税込み)にて計算しています。
- (注)TC連動(ETCの取替費用)を含んでいます。
- (注)導入金額に軌道管理・動態管理は含まれていません。
導入対効果
(財)運輸低公害車普及機構から、年間の省エネ率が7.9%と報告されています。
| 燃料費/月 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| 200万円 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
| 300万円 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 |
| 400万円 | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 200,000 |
| 500万円 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 |
| 600万円 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 |
| 700万円 | 70,000 | 140,000 | 210,000 | 280,000 | 350,000 |
| 800万円 | 80,000 | 160,000 | 240,000 | 320,000 | 400,000 |
| 900万円 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 360,000 | 450,000 |
| 1000万円 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| 燃料費/月 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
| 200万円 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 |
| 300万円 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 300,000 |
| 400万円 | 240,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 400,000 |
| 500万円 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
| 600万円 | 360,000 | 420,000 | 480,000 | 540,000 | 600,000 |
| 700万円 | 420,000 | 490,000 | 560,000 | 630,000 | 700,000 |
| 800万円 | 480,000 | 560,000 | 640,000 | 720,000 | 800,000 |
| 900万円 | 540,000 | 630,000 | 720,000 | 810,000 | 900,000 |
| 1000万円 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 |
デジタルタコグラフHIT-800の特徴
- データの読取は「SDカード」「無線LAN」を選択可能
- AU方式で、運行データを送信することも可能
- Gセンサー内蔵で危険運転感知が可能
- 業界最低の機器コストで「動態管理」が可能
- 車載機器の基本操作は「高速」「積み」「降し」ボタンのみ
- 「実車」「休憩」「休息」「フェリー」ボタンは自動でON
- デジタコ他社製品と比べ、【コスト】 【機能】面とも最高水準
運行管理システム地球号の特徴
- 業界No.1の簡単操作で運転日報(20種類)を自動作成
- 全国の有料自動車道路を網羅
- デジタコから収集されるデータを最大限に活用した豊富な帳票類
- 複雑操作から【運転手さま】も【事務所の方】も完全開放
運行管理システム地球号の目的
- 運行内容の透明化を図る
- 乗務員さま、事務所側、管理者のコミュニケーションを取る為のありのままの「運転日報」を自動発行する
- 運行の実態に応じた「運行評価」を点数化する
- 乗務員さま、事務所側共に、余分な労力をかけさせない
- 嘘、誤魔化しの出来ない運用を提供
運弊社担当者のオススメポイント
運行データのデジタル化による事務経費の削減だけではなく、燃料費の削減も期待できます。
いろいろな観点から燃費削減が実現できていると考えていますが、お客様からはデジタコからの警告音が一番の効果ではないかとのお話を頂きます。
速度オーバー、急加速、急ブレーキ、急カーブ、アイドリング、波状運転、連続運転、温度異常を感知したときに警告音がなります。どの警告音をならすかも任意で選択できますので、お客様の要望をお聞きした上で設定させて頂きます。
また安全管理にもつながる商品で事故防止にも役立ちます。
不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。



